Het programma van de JD Techniek/HVC Beach Cup 2018 is bekend! Check de poule-indeling en alle wedstrijdtijden hieronder.
Poule-indeling
jeugd
Dames C 1 (DC)
- Kwiek
- Hurry-Up
- Jahn II
Dames C 2 (DC)
- DOS
- Unitas
- Combinatie’64
Heren C (HC)
- Unitas 1
- Unitas 2
- Kwiek
- HVC/DOS
Dames B 1 (DB)
- Jahn II
- Unitas
- HVC
Dames B 2 (DB)
- DOS
- Hurry-Up
- Combinatie’64
Poule-indeling
senioren
Dames S 1 (DS)
- DOS
- Unitas
- Webton
- Beilen
Dames S 2 (DS)
- E&O
- HVC 2
- HVE 2000
- HVC
Heren S (HS)
- Donar
- Jahn II
- DOS
- Unitas
- HVC 1
- HVC 2
Zaterdag 9 juni 2018
| 9:30-10:00 | Kwiek HC1 – Unitas HC1 |
| 10:00-10:30 | DOS DB1 – Hurry-Up DB1 |
| 10:30-11:00 | DOS DC1 – Unitas DC1 |
| 11:00-11:30 | Unitas HC1 – Unitas HC2 |
| 11:30-12:00 | Hurry-Up DB1 – Combinatie’64 DB1 |
| 12:00-12:30 | Unitas DC1 – Combinatie’64 DC1 |
| 12:30-13:00 | Combinatie’64 DB1 – DOS DB1 |
| 13:00-13:30 | Unitas HC2 – Kwiek HC1 |
| 13:30-14:00 | Combinatie’64 DC1 – DOS DC1 |
| 14:00-14:30 | #1 DBP1 – #2 DBP2 |
| 14:30-15:00 | #1 DCP1 – #2 DCP2 |
| 15:00-15:30 | #3 DBP1 – #3 DBP2 |
| 15:30-16:00 | Finale DC |
| 16:00-16:30 | Finale DB |
| 16:30-17:00 | Clinic E-jeugd |
| 17:00-17:30 | Clinic E-jeugd |
| 9:30-10:00 | Unitas HC2 – HVC/DOS |
| 10:00-10:30 | HC1 HVC DB1 – Jahn II DB1 |
| 10:30-11:00 | Kwiek DC1 – Hurry-Up DC1 |
| 11:00-11:30 | HVC/DOS HC1 – Kwiek HC1 |
| 11:30-12:00 | Jahn II DB1 – Unitas DB1 |
| 12:00-12:30 | Hurry-Up DC1 – Jahn II DC1 |
| 12:30-13:00 | Unitas DB1 – HVC DB1 |
| 13:00-13:30 | HVC/DOS HC1 – Unitas HC1 |
| 13:30-14:00 | Jahn II DC1 – Kwiek DC1 |
| 14:00-14:30 | #1 DBP2 – #2 DBP1 |
| 14:30-15:00 | #1 DCP2 – #2 DCP2 |
| 15:00-15:30 | #3 DCP1 – #3 DCP2 |
| 15:30-16:00 | Troostfinale DB |
| 16:00-16:30 | Troostfinale DB |
| 16:30-17:00 | |
| 17:00-17:30 |
Zondag 10 juni 2018
| 9:30-10:00 | DOS HS1 – Jahn II HS1 |
| 10:00-10:30 | HVC HS2 – Donar HS1 |
| 10:30-11:00 | Unitas HS1 – HVC HS1 |
| 11:00-11:30 | Jahn II HS1 – HVC HS2 |
| 11:30-12:00 | Donar HS1 – DOS HS1 |
| 12:00-12:30 | Jahn II HS1 – Unitas HS1 |
| 12:30-13:00 | HVC HS1 – Donar HS1 |
| 13:00-13:30 | DOS HS1 – HVC HS2 |
| 13:30-14:00 | Unitas HS1 – Donar HS1 |
| 14:00-14:30 | Jahn II HS1 – HVC HS1 |
| 14:30-15:00 | DOS HS1 – Unitas HS1 |
| 15:00-15:30 | Donar HS1 – Jahn II HS1 |
| 15:30-16:00 | HVC HS1 – DOS HS1 |
| 16:00-16:30 | HVC HS2 – Unitas HS1 |
| 16:30-17:00 | HVC HS2 – HVC HS1 |
| 17:00-17:30 |
| 9:30-10:00 | DOS DS1 – Unitas DS1 |
| 10:00-10:30 | HVC DS1 – E&O DS1 |
| 10:30-11:00 | Webton DS1 – Beilen DS1 |
| 11:00-11:30 | HVE 2000 DS1 – HVC DS2 |
| 11:30-12:00 | DOS DS1 – Webton DS1 |
| 12:00-12:30 | E&O DS1 – HVE 2000 DS1 |
| 12:30-13:00 | Beilen DS1 – Unitas DS1 |
| 13:00-13:30 | HVC DS2 – HVC DS1 |
| 13:30-14:00 | Beilen DS1 –DOS DS1 |
| 14:00-14:30 | E&O DS1 –HVC DS2 |
| 14:30-15:00 | Unitas DS1 – Webton DS1 |
| 15:00-15:30 | HVC DS1 – HVE 2000 DS1 |
| 15:30-16:00 | #4 DSP1 – #4 DSP2 |
| 16:00-16:30 | #3 DSP1 – #3 DSP2 |
| 16:30-17:00 | #2 DSP1 – #2 DSP2 |
| 17:00-17:30 | #1 DSP1 – #1 DSP2 |